一、特性參數(shù)
項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)方法 | 特性參數(shù) |
比重(g/cm3) | ASTM D792 | 2.16 |
抗張強(qiáng)度(MPa) | ASTM D638 | 24.5 |
斷裂伸長率(%) | ASTM D638 | 350 |
彎曲系數(shù)(MPa) | ASTM D790 | 490 |
撞擊強(qiáng)度 | ASTM D256+23℃-54℃J/m | 107 |
硬度(A) | ASTM D2240 | 55 |
磨擦系數(shù) | -- | 0.1 |
熔點(diǎn)(℃) | -- | 327 |
實(shí)際使用可達(dá)溫度(℃) | -- | 260 |
可燃性 | UL-224 | VW-1 |
介電常數(shù)(103-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
散逸因數(shù)(106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
電弧系數(shù)(S) | ASTM D495 | >300 |
體積電阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1018 |
耐候性 | (2000h) | 無裂紋 |
耐溶劑 | ASTM D543 | 優(yōu) |
耐化學(xué) | ASTM D543 | 優(yōu) |
擊穿強(qiáng)度 | ASTM D543 | 25KV/MM |
二、聚四氟乙烯熱收縮套管產(chǎn)品尺寸規(guī)格(收縮比1.7:1)
規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | ||
收縮前 | 收縮后 | 收縮前 | 收縮后 | |
Ф0.5 | 0.7±0.2 | ≤0.4 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф1.0 | 1.2±0.2 | ≤0.6 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф1.5 | 1.7±0.2 | ≤0.9 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф2.0 | 2.2±0.2 | ≤1.3 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф2.5 | 2.7±0.2 | ≤1.5 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф3.0 | 3.2±0.2 | ≤1.8 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 |
Ф3.5 | 3.7±0.2 | ≤2.0 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 |
Ф4.0 | 4.3±0.3 | ≤2.5 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 |
Ф4.5 | 4.8±0.3 | ≤2.8 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф5.0 | 5.3±0.3 | ≤3.0 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф6.0 | 6.3±0.3 | ≤3.8 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф7.0 | 7.3±0.3 | ≤4.1 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф8.0 | 8.3 ±0.3 | ≤4.8 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф9.0 | 9.3±0.3 | ≤5.0 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф10.0 | 10.5±0.5 | ≤6.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф11.0 | 11.5±0.5 | ≤6.8 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф12.0 | 12.5±0.5 | ≤7.0 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 |
Ф13.0 | 13.5±0.5 | ≤7.6 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 |
Ф14.0 | 14.5±0.5 | ≤8.2 | 0.25±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф15.0 | 15.5±0.5 | ≤8.8 | 0.25±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф16.0 | 16.5±0.5 | ≤9.4 | 0.25±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф17.0 | 17.5±0.5 | ≤10.0 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф18.0 | 18.5±0.5 | ≤10.5 | 0.30±0.05 | 0.45±0.1 |
Ф19.0 | 19.5±0.5 | ≤11.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.1 |
Ф20.0 | 20.5±0.5 | ≤11.8 | 0.30±0.05 | 0.45±0.1 |
注:1、常規(guī)顏色為透明,其他顏色,規(guī)格、壁厚也可按照客戶要求生產(chǎn)。
三、材質(zhì)報(bào)告
我司CB-PTFE熱縮套管(CB-PTFE Heat Shrinkable Tubing)基材樹脂為聚四氟乙烯(PTFE),透明管為純料,不添加任何助劑,彩色管(除透明管外)為透明料加對(duì)應(yīng)彩色色母,產(chǎn)品符合歐盟RoHS環(huán)保要求。
原料名稱 | 使用目的 | 含量 | 供應(yīng)商 | CAS編號(hào) | ||
中文 | ENGLISH | 分子式 | ||||
聚四氟乙烯 | PTFE | (CF2-CF2)m | 主劑 | 97% | 日本大金 | 9002-84-0 |
彩色母 | -- | -- | 著色劑 | 3% | 普立萬 | -- |